更新时间:2026-02-06 06:03:23 ip归属地:徐州,天气:晴,温度:-5-7 浏览次数:21 公司名称:北京 原生泰科技发展(徐州市铜山区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1986 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 6600 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 是 |
| 固化条件 | 室温固化 |
| 粘度 | 1.19MPa.s |
| 相对密度 | 1.14 |
| 成膜温度 | 5℃ |
| PH | 10 |
| 水溶性 | 完全溶于水 |
| 使用范围 | 建筑结构用 |
| 固含量 | 42% |
| 固化时间 | 8h |
| 规范 | CJ/T486-2015 |
| 保质期 | 三年以上 |
| 剪切强度 | 18.6MPa |
| 初干时间 | 4h |
| 包装规格 | 25kg |
| 包装规格 | 25公/每桶 |
| 范围 | 土壤固化剂下单即发货供应范围覆盖江苏省、徐州市、铜山区、云龙区、贾汪区、泉山区、丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市等区域。 |





| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1986 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 6600 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 是 |
| 固化条件 | 室温固化 |
| 粘度 | 1.19MPa.s |
| 相对密度 | 1.14 |
| 成膜温度 | 5℃ |
| PH | 10 |
| 水溶性 | 完全溶于水 |
| 使用范围 | 建筑结构用 |
| 固含量 | 42% |
| 固化时间 | 8h |
| 规范 | CJ/T486-2015 |
| 保质期 | 三年以上 |
| 剪切强度 | 18.6MPa |
| 初干时间 | 4h |
| 包装规格 | 25kg |
| 包装规格 | 25公/每桶 |
| 范围 | 土壤固化剂下单即发货供应范围覆盖江苏省、徐州市、铜山区、云龙区、贾汪区、泉山区、丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市等区域。 |

“客户信赖品牌 ST-4免烧砖专用土壤固化剂供货商”是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。原生泰科技发展(徐州市铜山区分公司)期待在关键的时候为您提供为的现场解决方案以及完善的产品和服务。
企业目标:专业、诚信、产品供应商客户信赖的品牌供应商 经营理念:专业、诚信、值得信赖
服务宗旨:以合理的价格、完善的服务,提供高质量的 ST-4免烧砖专用土壤固化剂产品,以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为的现场解决方案。









