更新时间:2026-02-13 00:25:57 ip归属地:亳州,天气:晴,温度:-4-9 浏览次数:14 公司名称:成都 裕馗供应链管理(亳州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 139 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 谯城区、涡阳县、蒙城县、利辛县等区域。 |






裕馗供应链管理(亳州市分公司)十分注重 成都槽钢批发公司产品质量,始终坚持以质量求生存、以信誉求发展的经营宗费时,积累了多年专业制造生产 成都槽钢批发公司的经验,不断完善管理制度,超越自我,不断追求 成都槽钢批发公司产吕的完美而不懈努力!我们可以根据您的需求定制、设计等一系列服务。
裕馗供应链管理(亳州市分公司)真诚期 待为您创造更多的空间,携手共进,共创辉煌!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
| 角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
