更新时间:2026-02-11 01:12:39 ip归属地:铜陵,天气:阴转晴,温度:0-10 浏览次数:29 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技(铜陵市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 268 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 隧道逃生管道高分子隧道逃生管道放心品质供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 铜官山区、狮子山区等区域。 |







隧道逃生管道应用
800隧道逃生管道所用管材采用道路施工Φ800mm的新型隧道逃生管道,管节长度为3-6m,壁厚30mm,管节间可采用钢制链条连接,用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。
隧道逃生管道检测
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |





世瑞新材料科技(铜陵市分公司)建立了完善的 逃生管道生产研发系统,实现了 逃生管道从原材料进厂到销售出厂所有环节的科技化,表单化,数据化管理.制造出让客户满意的 逃生管道产品.


