更新时间:2026-02-19 01:34:18 ip归属地:阳泉,天气:晴,温度:-8-2 浏览次数:51 公司名称: 赛普塑料制品(阳泉市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 256 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 【塑料筐塑料水箱】供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 平定县、盂县等区域。 |







保证塑料周转箱生产质量的三个手段
塑料周转箱是一种较为常见的物流容器,它具有使用强度高硬度大等特点,广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业。塑料周转箱合理的设计,优良的品质,使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。周转箱可与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,在物流管理越来越被广大企业重视的今天,周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
那么,我们在生产塑料周转箱时,又该如何保证它的生产质量呢?
生产塑料周转箱的材料一定是质量较好的,并且在生产的过程中定要有严格的质量监控管理制度,需要有专门的负责人监控整个生产流程,保证顺利的生产。
掌握核心的生产技术,通过精湛的技术可以保障它的质量性。一个好的塑料周转箱产品,不仅要实用性能好,耐磨、抗摔打能力强,同时还应当具备外形美观的特点,这样一个制与美并存的塑料周转箱才能够赢得广大消费者的青睐。
采用注射成型的生产方法。由于这些塑料周转箱本身具有较高的设计精度。因此,我们需要注意的是塑料周转箱的塑料材料、注塑模具、注塑工艺和注塑设备这四项基本因素。在生产过程中,影响注塑制品的因素主要来自模具的温度、注塑工艺控制,以及塑料周转箱生产现场的环境温度和湿度变化幅度等方面。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



赛普塑料筐:
全新料环保,色泽鲜亮,经久耐用,无刺鼻胶味,透光无杂质,韧性承重强。
做工精致,底部加强筋设计,承重性。
底部网格加强筋设计,做工精致。
对比:其他家产品--无加强筋,承重不强,底部不平整,设计粗糙。
因此:您愿意选择哪种?
没有千篇一律的产品描述和天花乱坠的自家吹捧,只有真实的写照与客户真实的口碑,我们会一如既往的做好产品,经营好自身,只有给您带来了效益,我们的自我价值品牌效益才会不断扩大。
目前,塑料周转筐被广泛应用于:食品、饮料、乳业,酒业、果业、化工、医药洗涤、农业、五金、铸造、模具、纸业、印刷等3200多个行业领域,市场好评率达96%,用户体验率每年以高达11.26%的速度递增。



赛普塑料制品(阳泉市分公司)专业从事 塑料圆桶为主导的企业。公司整合国内、外先进技术,结合市场实际情况,做到技术不断、产品不断更新,成功研发出 塑料圆桶系列产品。公司实力雄厚,不仅拥有一支年轻并高素质的研发团队——学习与创新、挑战与突破、全力开拓创造z u i优质的产品是我们坚持不懈的使命;而且拥有一支专业及有着资深市场背景的精英管理团队——凭借多年的品牌运营及管理经验我们只进不退,自信地走在行业的尖端,公司秉承“遵诚守信”的经营理念在发展中逐步壮大,公司也一如既往的坚持“只有客户的满意,才有我们的成功”的方针,以帮助客户获取经济效益和社会效益为已任,旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与市场的z u i佳沟通渠道,把客户有限的资金进行z u i经济的策划和设计,让客户以z u i低的投资成本,达到z u i佳收益的目的。
